Unsere Dienstleistungen im Überblick
| Cut & Style | |||
|---|---|---|---|
| Beratung | Service | ||
| Just a cut | 29,– | 38,– | |
| Team | 44,– | 49,– | 54,– |
| Fön Styling | 21,– | 23,– | 25,– |
| kl. Styling | 14,50 | ||
| Hochstecken | ab 26,50 | ||
| Color & Shine | |||
| Color Refresh | ab 13,50 | ||
| Coloration | 24,– | ||
| Neufärbung | 40,– | 52,– | |
| Conditioner | 3,50 | ||
| Highlights & Reflexe | |||
| Folientechnik | 44,– | 68,– | |
| Teilbehandlung | 37,– | 47,– | |
| Konturen | 19,– | ||
| Highlights & Mélanges | 26,– | 37,– | 58,– |
| Reflexe | 19,– | ||
| Längenzuschlag | 10,50 | 21,– | |
| Curl & Straight | |||
| Straightening | 26,– | 37,– | |
| Volumenwelle | 27,– | ||
| Dauerwelle | 41,– | 50,– | |
| Hair Care | |||
| Quick Care | 5,50 | ||
| Intensivpflege | 10,– | 16,– | |
| Inner Effect | 11,– | 22,– | |
| Beauty | |||
| Augenbrauen regulieren | 4,50 | ||
| Augenbrauen färben | 5,50 | ||
| Wimpern färben | 6,50 | ||
| Maniküre | 16,– | ||
| Make–up Tag | ab 4,50 | ||
| Make–up Abend | ab 12,50 | ||
| Azubi- & Studentenspezial | |||
| Haarschnitt inkl. Styling | 24,– | ||
| inkl. Glätten | 34,50 | ||
| Cut | ||
|---|---|---|
| Haarschnitt inkl. Kopfmassage | 19,50 | 23,50 |
| Plus Exklusive Pflege |
21,50 | 28,– |
| Bartpflege | 5,50 | |
| Cut & Color | ||
| dezente Abdeckung grauer Haare oder Farb-Refresh für mehr Glanz oder Reflexe wie nach dem Sommerurlaub Haarschnitt · Color Refresh · Pflege |
47,– | |
| Aufwandszuschlag | 11,–; | bis 16,– |
| Azubi- & Studentenspezial | ||
| Haarschnitt inkl. Styling | 19,– | |
| Kids | ||
| bis 12 Jahre | 10,50 | 19,– |
Alle Preise sind Richtpreise in € (inkl. 19% MwSt) und werden nach Aufwand bestimmt.