Unsere Dienstleistungen im Überblick
| Cut & Style | |||
|---|---|---|---|
| Beratung | Service | ||
| Just a cut | 30,– | 40,– | |
| Team | 46,– | 51,– | 56,– |
| Fön Styling | 22,– | 25,– | 27,– |
| kl. Styling | 14,50 | 15,50 | |
| Hochstecken | ab 27,– | ||
| Color & Shine | |||
| Color Refresh | ab 15,– | ||
| Coloration | 28,– | ||
| Neufärbung | 40,– | 52,– | |
| Conditioner | 4,– | ||
| Highlights & Reflexe | |||
| Folientechnik | 46,– | 70,– | |
| Teilbehandlung | 39,– | 50,– | |
| Konturen | 20,– | ||
| Highlights & Mélanges | 30,– | 40,– | 60,– |
| Reflexe | 20,– | ||
| Längenzuschlag | 12,– | 23,– | |
| Curl & Straight | |||
| Straightening | 26,– | 37,– | |
| Volumenwelle | 30,– | ||
| Dauerwelle | 43,– | 52,– | |
| Hair Care | |||
| Quick Care | 6,– | ||
| Intensivpflege | 11,– | 17,– | |
| Inner Effect | 12,– | 22,– | |
| Beauty | |||
| Augenbrauen regulieren | 5,– | ||
| Augenbrauen färben | 6,– | ||
| Wimpern färben | 7,– | ||
| Maniküre | 16,– | ||
| Make–up Tag | ab 7,50 | ||
| Make–up Abend | ab 20,–0 | ||
| Azubi- & Studentenspezial | |||
| Haarschnitt inkl. Styling | 25,– | ||
| inkl. Glätten | 35,50 | ||
| Cut | ||
|---|---|---|
| Haarschnitt inkl. Kopfmassage | 20,– | 24,– |
| Plus Exklusive Pflege |
22,– | 28,50 |
| Bartpflege | 6,50 | |
| Cut & Color | ||
| dezente Abdeckung grauer Haare oder Farb-Refresh für mehr Glanz oder Reflexe wie nach dem Sommerurlaub Haarschnitt · Color Refresh · Pflege |
49,– | |
| Aufwandszuschlag | 12,–; | bis 18,– |
| Azubi- & Studentenspezial | ||
| Haarschnitt inkl. Styling | 19,50 | |
| Kids | ||
| bis 12 Jahre | 11,– | 19,50 |
Alle Preise sind Richtpreise in € (inkl. 19% MwSt) und werden nach Aufwand bestimmt.
Stand der Preisliste 01.12.2010
Stand der Preisliste 01.12.2010